Wielka promocja w LOT. Taniej nawet o 50 proc. Sprawdź!
Tylko do piątku 20 września września nasz narodowy przewoźnik trwa promocja sprzedaży biletów lotniczych, w których taryfa linii w niektórych przypadkach została obniżona nawet o 50 procent. Wśród promocyjnych kierunków niemal wszystkie destynacje LOT-u.
Nie oznacza to, że bilety LOT-u będą tańsze o połowę – w skład ceny biletu wchodzi także opłata paliwowa oraz podatki, ale i tak obniżki mogą są spore. Sprzedaż promocyjnych biletów będzie trwać trzy dni, warto więc się spieszyć, tym bardziej, że ich liczba jest mocno ograniczona – w sumie 140 tyś. biletów.
Oto lista promocyjnych kierunków:
z Warszawy:
Toronto 01.10.2013 – 31.03.2014 od 1999 PLN
Nowy Jork 01.10.2013 – 31.03.2014 od 1799 PLN
Chicago 01.10.2013 – 31.03.2014 od 1799 PLN
Pekin 01.10.2013 – 31.03.2014 od 1899PLN
Frankfurt 01.10.2013 – 31.03.2014 od 399PLN
Hamburg 01.10.2013 – 31.03.2014 od 399PLN
Monachium 01.10.2013 – 31.12.2013 od 409PLN
Wiedeń 01.10.2013 – 31.12.2013 od 399PLN
Larnaka 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Sztokholm 01.10.2013 – 31.12.2013 od 409PLN
Kopenhaga 01.10.2013 – 31.12.2013 od 409PLN
Stambuł 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Amsterdam 01.10.2013 – 31.03.2014 od 400PLN
Bruksela 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Mediolan 01.10.2013 – 31.12.2013 od 409PLN
Belgrad 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Barcelona 01.10.2013 – 31.03.2014 od 379PLN
Madryt 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Sofia 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Wilno 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Londyn 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Genewa 01.10.2013 – 31.03.2014 od 369PLN
Budapeszt 01.10.2013 – 31.03.2014 od 449PLN
Praga 01.10.2013 – 31.12.2013 od 409PLN
Bukareszt 01.10.2013 – 31.03.2014 od 449PLN
Paryż 01.10.2013 – 31.12.2013 od 409PLN
Moskwa 01.10.2013 – 31.03.2014 od 599PLN
St.Petersburg 01.10.2013 – 31.03.2014 od 599PLN
Tbilisi 01.10.2013 – 31.03.2014 od 499PLN
Mińsk 01.10.2013 – 31.03.2014 od 389PLN
Lwów 01.10.2013 – 31.12.2013 od 409PLN
Odessa 01.10.2013 – 31.12.2013 od 409PLN
Tel Awiw 01.10.2013 – 31.03.2014 od 699PLN
Z innych lotnisk w Polsce:
Polska Toronto 01.10.2013 – 31.03.2014 od 2175 PLN
Nowy Jork 01.10.2013 – 31.03.2014 od 1975 PLN
Chicago 01.10.2013 – 31.03.2014 od 1975 PLN
Pekin 01.10.2013 – 31.03.2014 od 2075PLN
Frankfurt 01.10.2013 – 31.03.2014 od 575/span>PLN
Hamburg 01.10.2013 – 31.03.2014 od 575PLN
Monachium 01.10.2013 – 31.12.2013 od 575PLN
Wiedeń 01.10.2013 – 31.12.2013 od 575PLN
Larnaka 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Sztokholm 01.10.2013 – 31.12.2013 od 585PLN
Kopenhaga 01.10.2013 – 31.12.2013 od 585PLN
Stambuł 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Amsterdam 01.10.2013 – 31.03.2014 od 576PLN
Bruksela 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Mediolan 01.10.2013 – 31.12.2013 od 585PLN
Belgrad 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Barcelona 01.10.2013 – 31.03.2014 od 555PLN
Madryt 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Sofia 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Wilno 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Londyn 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Genewa 01.10.2013 – 31.03.2014 od 545PLN
Budapeszt 01.10.2013 – 31.03.2014 od 625PLN
Praga 01.10.2013 – 31.12.2013 od 585PLN
Bukareszt 01.10.2013 – 31.03.2014 od 625PLN
Paryż 01.10.2013 – 31.12.2013 od 585PLN
Moskwa 01.10.2013 – 31.03.2014 od 775PLN
St.Petersburg 01.10.2013 – 31.03.2014 od 775PLN
Tibilisi 01.10.2013 – 31.03.2014 od 675PLN
Mińsk 01.10.2013 – 31.03.2014 od 565PLN
Lwów 01.10.2013 – 31.12.2013 od 585PLN
Odessa 01.10.2013 – 31.12.2013 od 585PLN
Tel Awiw 01.10.2013 – 31.03.2014 od 875PLN
Zapraszamy do zakupów na naszej stronie, przypominając, że w naszej promocji >> można o 30 procent obniżyć cenę i ta niskich naszych opłat za wystawienie biletu.